Formations en audiovisuel : 89 filières à l'université
Sont listés ici les diplômes universitaires, les licences généralistes (cinéma et audiovisuel), les licences professionnelles (destinées à l'insertion directe), les masters généralistes (axés sur l'histoire, l'esthétique ou l'analyse des films) et les masters professionnels. Les formations sont classées par université de tutelle.
UNIVERSITÉ | Nombre de points "École recommandée par le milieu académique" | Nombre de citations "École recommandée par le milieu académique" | Diplôme | Spécialité | Durée des études | Niveau d'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille | 14 | 2 | L | Arts du spectacle, parcours théorie et pratique du cinéma et de l'audiovisuel | 1 an | bac+2 |
M | Arts du spectacle, parcours cinéma-audiovisuel | 2 ans | bac+3 | |||
Ingénierie de la création et de la réalisation sonore et musicale, pour le film, la vidéo et le multimédia | ||||||
Ingénierie de la prise de vue, supports argentiques et numériques | ||||||
Ingénierie des métiers de la production audiovisuelle, film, vidéo, multimédia | ||||||
Ingénierie des systèmes de postproduction de l'image, film, vidéo et multimédia | ||||||
Artois | LP | Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation Web | 1 an | bac+2 | ||
Bordeaux | 12 | 2 | L | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques et audiovisuelles | 3 ans | bac |
M | Approches historiques et socio-culturelles du cinéma et de l'audiovisuel | 2 ans | bac+3 | |||
Brest | M | Image et son | 2 ans | bac+3 | ||
Caen | 2 | 1 | L | Arts du spectacle, parcours cinéma | 3 ans | bac |
M | Arts du spectacle, parcours cinéma | 2 ans | bac+3 | |||
Corte | DU | Créations et techniques audiovisuelles et cinématographiques | 1 an | bac+3 | ||
LP | Techniques et pratiques audiovisuelles et cinématographiques | 1 an | bac+2 | |||
Clermont-Ferrand Blaise-Pascal |
LP | Réalisations audiovisuelles et design sonore | 1 an | bac+2 | ||
Grenoble 3 Stendhal | 2 | 1 | M | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques | 2 ans | bac+3 |
Lille 3 Sciences humaines et sociales |
L | Arts, parcours études cinématographiques | 3 ans | bac | ||
LP | Métiers de l'information : archives, médiation et patrimoine, parcours gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels |
1 an | bac+2 | |||
M | Arts, parcours cinéma, documents, archives | 2 ans | bac+3 | |||
Arts, parcours cinéma et nouvelles images | ||||||
Arts, parcours études cinématographiques et audiovisuelles (international) | ||||||
Lorraine | 6 | 1 | L | Arts du spectacle, option cinéma | 3 ans | bac |
LP | Image et son numériques | 1 an | bac+2 | |||
Ressources documentaires et bases de données, spécialité fonds iconographiques et audiovisuels | ||||||
Techniques, création et communication audiovisuelle appliquées au multimédia et à la télévision | ||||||
M | Études et pratiques culturelles contemporaines, spécialité conception et production de films documentaires | 2 ans | bac+3 | |||
Lyon 2 | 10 | 1 | L | Arts du spectacle, parcours image | 3 ans | bac |
LP | Techniques du son et de l'image, parcours techniques et pratiques artistiques du montage | 1 an | bac+2 | |||
M | Cinéma et audiovisuel, parcours pensées du cinéma | 2 ans | bac+3 | |||
Cinéma et audiovisuel, métiers de l'exploitation de la médiation et de l'éducation à l'image | ||||||
Cinéma et audiovisuel, parcours documentaire culturel : production et réalisation | ||||||
Montpellier 3 Paul-Valéry |
L | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques et audiovisuelles | 3 ans | bac | ||
LP | Techniques du son et de l'image, parcours concepteur audiovisuel et nouveaux médias | 1 an | bac+2 | |||
M | Cinéma et audiovisuel, parcours études cinématographiques et audiovisuelles | 2 ans | bac+3 | |||
Cinéma et audiovisuel, parcours métiers de la production cinéma et audiovisuel | 1 an | bac+4 | ||||
Nice | DU | Études cinématographiques | 2 ans | bac | ||
LP | Activités et techniques de communication, spécialité journalisme audiovisuel | 1 an | bac+2 | |||
Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
34 | 5 | L | Cinéma : pratique et esthétique | 3 ans | bac |
Double diplôme cinéma-gestion | ||||||
M | Cinéma et audiovisuel | 1 an | bac+3 | |||
Cinéma et audiovisuel, parcours esthétique, analyse, création | bac+4 | |||||
Cinéma, télévision et nouveaux médias | ||||||
Cinéma et audiovisuel, parcours scénario, réalisation, production | ||||||
Paris 3 Sorbonne Nouvelle |
26 | 3 | L | Cinéma et audiovisuel | 3 ans | bac |
M | Études cinématographiques et audiovisuelles | 2 ans | bac+3 | |||
Pratiques contemporaines de l'image (international) | ||||||
Didactique de l'image, production d'outils, art de la transmission | ||||||
Paris 7 Paris-Diderot |
L | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques | 3 ans | bac | ||
M | Cinéma, documentaire, médias, spécialité études cinématographiques, parcours histoire et esthétique du cinéma | 2 ans | bac+3 | |||
Cinéma, documentaire, médias, parcours documentaire : écritures des mondes contemporains | 1 an | bac+4 | ||||
Paris 8 Vincennes- Saint-Denis |
L | Arts du spectacle, parcours cinéma | 3 ans | bac | ||
M | Cinéma et audiovisuel, parcours réalisation et création | 2 ans | bac+3 | |||
Cinéma et audiovisuel, parcours théorie, esthétique et mémoire du cinéma | ||||||
Cinéma et audiovisuel, parcours valorisation des patrimoines cinématographiques et audiovisuels | ||||||
Paris 10 Paris-Ouest-Nanterre-La Défense |
8 | 1 | DU | Savoir analyser les films | 6 mois | bac+2 |
L | Arts du spectacle, parcours cinéma | 3 ans | bac | |||
LP | Techniques du son et de l'image, parcours communications audiovisuelles et multimédias locales et de proximité | 1 an | bac+2 | |||
M | Cinéma et audiovisuel, parcours cinéma anthropologique et documentaire | 2 ans | bac+3 | |||
Cinéma et audiovisuel, parcours cinéma, arts, histoire et société | ||||||
Cinéma et audiovisuel, parcours cinéma et mondes contemporains (international) | ||||||
Cinéma et audiovisuel, parcours scénario et écritures audiovisuelles | bac+5 | |||||
Paris-Est Marne-la-Vallée |
16 | 2 | L | Cinéma et audiovisuel | 3 ans | bac |
Études visuelles, multimédia et arts numériques | ||||||
LP | Gestion de la production audiovisuelle | 1 an | bac+2 | |||
M | Cinéma et audiovisuel | 2 ans | bac+3 | |||
Picardie | DU | Réalisation documentaire de création | 1 an | bac+4 | ||
L | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques et audiovisuelles | 3 ans | bac | |||
Poitiers | L | Arts du spectacle, option cinéma | 3 ans | bac | ||
LP | Techniques du son et de l'image, spécialisation création réalisation et diffusion de produits multimédias | 1 an | bac+2 | |||
M | Information et communication, spécialité écriture et réalisation documentaires | 2 ans | bac+3 | |||
Texte/image : littérature écrans scènes, spécialité arts du spectacle (études cinématographiques et études théâtrales), parcours assistant réalisateur | ||||||
Reims | LP | Médias numériques associés aux technologies de l'image et du son | 1 an | bac+2 | ||
Rennes 1 | 6 | 1 | LP | Gestion de la production audiovisuelle, multimédia ou événementielle | 1 an | bac+2 |
Rennes 2 | 12 | 2 | L | Arts du spectacle, parcours études cinématographiques | 3 ans | bac |
M | Études cinématographiques, parcours études et esthétique du cinéma | 2 ans | bac+3 | |||
Études cinématographiques, parcours numérique et médias interactifs pour le cinéma et l'audiovisuel | ||||||
Saint-Étienne | LP | Techniques du son et de l'image, parcours son, image, communication | 1 an | bac+2 | ||
Strasbourg | 8 | 2 | L | Arts du spectacle et audiovisuel-cinéma | 3 ans | bac |
LP | Techniques et activités de l'image et du son, création et intégration numériques, parcours vidéos numériques | 1 an | bac+2 | |||
M | Arts de l'écran | 2 ans | bac+3 | |||
Coproduction internationale d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles | ||||||
Toulon | LP | Techniques du son et de l'image | 1 an | bac+2 | ||
Toulouse Jean-Jaurès, Esav |
34 | 6 | DU | Recherche et création en audiovisuel | 1 an | bac+5 |
L | Études audiovisuelles | 1 an | bac+2 | |||
M | Création audiovisuelle | 2 ans | bac+3 | |||
Esthétique du cinéma | ||||||
Valenciennes | M | Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux, parcours ingénierie des systèmes images et sons | 2 ans | bac+3 | ||
Scènes et images numériques | ||||||
Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux, parcours trucage numérique des images et des sons |