Palmarès des BTS : académie d'Aix-Marseille
Statut | Etablissement | Ville | Taux |
BTS aéronautique | 94% | ||
Pu | PIERRE MENDES FRANCE | VITROLLES | 100% |
BTS analyses de biologie médicale | 85% | ||
Pr | CHIMIE ET BIOLOGIE LA FORBINE | MARSEILLE | 75% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 70% |
Pr | MARIE GASQUET | MARSEILLE | 25% |
BTS animation et gestion touristiques locales | 85% | ||
Pr | CHARLES PEGUY | MARSEILLE | 100% |
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 88% |
Pu | HONORE ROMANE | EMBRUN | 86% |
Pr | CLOVIS HUGUES | AIX-EN-PROVENCE | 85% |
BTS après-vente automobile, option véhicules industriels | 78% | ||
Pu | PHILIPPE DE GIRARD | AVIGNON | 83% |
BTS après-vente automobile, option véhicules particuliers | 80% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 88% |
BTS assistance technique d'ingénieur | 78% | ||
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 81% |
BTS assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen | 70% | ||
Pu | PAUL LANGEVIN | MARTIGUES | 88% |
Pu | EMILE ZOLA | AIX-EN-PROVENCE | 79% |
Pu | MARCEL PAGNOL | MARSEILLE | 73% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 72% |
Pr | ST VINCENT DE PAUL | MARSEILLE | 71% |
Pu | HONORE DAUMIER | MARSEILLE | 69% |
Pu | ISMAEL DAUPHIN | CAVAILLON | 68% |
Pr | ST ELOI | AIX-EN-PROVENCE | 61% |
Pu | VICTOR HUGO | CARPENTRAS | 48% |
BTS assistant de manager | 83% | ||
Pu | ADAM DE CRAPONNE | SALON-DE-PROVENCE | 100% |
Pu | THEODORE AUBANEL | AVIGNON | 96% |
Pu | EMILE ZOLA | AIX-EN-PROVENCE | 95% |
Pr | ST ELOI | AIX-EN-PROVENCE | 93% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 93% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 89% |
Pu | PAUL LANGEVIN | MARTIGUES | 86% |
Pu | PERIER | MARSEILLE | 79% |
Pu | ARISTIDE BRIAND | GAP | 70% |
Pr | CHARLES PEGUY | MARSEILLE | 69% |
Pu | VICTOR HUGO | CARPENTRAS | 68% |
Pu | SAINT EXUPERY | MARSEILLE | 61% |
BTS assurance | 81% | ||
Pu | VICTOR HUGO | MARSEILLE | 87% |
Pr | MAXIMILIEN DE SULLY | MARSEILLE | 85% |
BTS banque, option marché des particuliers | 79% | ||
Pr | CHARLES PEGUY | MARSEILLE | 92% |
Pu | VICTOR HUGO | MARSEILLE | 78% |
BTS bâtiment | 80% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 84% |
BTS bio-analyses et contrôles | 86% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 91% |
BTS biotechnologie | 90% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 87% |
BTS chimiste | 76% | ||
Pr | CHIMIE ET BIOLOGIE LA FORBINE | MARSEILLE | 66% |
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 60% |
BTS commerce international à référentiel commun européen | 86% | ||
Pu | PERIER | MARSEILLE | 100% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 97% |
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 96% |
Pu | GEORGES DUBY | AIX-EN-PROVENCE | 87% |
BTS communication | 78% | ||
Pu | SAINT EXUPERY | MARSEILLE | 100% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 100% |
BTS communication visuelle, option graphisme, édition, publicité | 83% | ||
Pr | ST JOSEPH LES MARISTES | MARSEILLE | 94% |
Pu | SAINT EXUPERY | MARSEILLE | 89% |
BTS comptabilité et gestion des organisations | 74% | ||
Pr | SACRE COEUR (LE) | AIX-EN-PROVENCE | 100% |
Pu | THEODORE AUBANEL | AVIGNON | 100% |
Pr | CLOVIS HUGUES | AIX-EN-PROVENCE | 88% |
Pu | EMILE ZOLA | AIX-EN-PROVENCE | 86% |
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 84% |
Pu | ANTONIN ARTAUD | MARSEILLE | 83% |
Pu | MONTMAJOUR | ARLES | 83% |
Pu | ARTHUR RIMBAUD | ISTRES | 83% |
Pr | ST JEAN | SALON-DE-PROVENCE | 78% |
Pu | ALEXANDRA DAVID NEEL | DIGNE-LES-BAINS | 75% |
Pr | MAXIMILIEN DE SULLY | MARSEILLE | 72% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 72% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 71% |
Pu | MARCEL PAGNOL | MARSEILLE | 61% |
Pr | LOUIS PASTEUR | AVIGNON | 53% |
Pr | ST JOSEPH DE LA MADELEINE | MARSEILLE | 47% |
BTS conception de produits industriels | 79% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 91% |
Pu | PHILIPPE DE GIRARD | AVIGNON | 50% |
BTS conception et industrialisation en microtechniques | 78% | ||
Pu | PIERRE MENDES FRANCE | VITROLLES | 71% |
BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle | 81% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 74% |
BTS constructions métalliques | 74% | ||
Pu | JEAN LURCAT | MARTIGUES | 69% |
BTS contrôle industriel et régulation automatique | 84% | ||
Pu | PIERRE MENDES FRANCE | VITROLLES | 100% |
BTS design de communication espace et volume | 95% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 100% |
BTS design de mode, textile et environnement, option mode | 84% | ||
Pu | CALADE (LA) | MARSEILLE | 94% |
BTS design de produits | 86% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 95% |
BTS design d'espace | 80% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 83% |
BTS diététique | 60% | ||
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 93% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 71% |
BTS domotique | 75% | ||
Pu | PIERRE-GILLES DE GENNES | DIGNE-LES-BAINS | 79% |
BTS économie sociale et familiale | 89% | ||
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 100% |
Pr | PASTRE - GRANDE BASTIDE | MARSEILLE | 94% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 93% |
BTS électrotechnique | 86% | ||
Pu | MARIE MADELEINE FOURCADE | GARDANNE | 100% |
Pu | PHILIPPE DE GIRARD | AVIGNON | 96% |
Pr | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | AVIGNON | 92% |
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 89% |
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 88% |
Pu | ANTONIN ARTAUD | MARSEILLE | 87% |
Pr | DON BOSCO | MARSEILLE | 81% |
BTS enveloppe du bâtiment : façades-étanchéité | 73% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 60% |
BTS étude et réalisation d'outillages de mise en forme des matériaux | 73% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 64% |
BTS fluides-énergies-environnements, option génie climatique | 83% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 52% |
BTS fluides-énergies-environnements, option génie frigorifique | 75% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 92% |
BTS fluides-énergies-environnements, option maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques | 77% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 64% |
BTS géomètre-topographe | 89% | ||
Pu | RENE CAILLIE | MARSEILLE | 100% |
BTS hôtellerie-restauration, option art culinaire, art de la table et du service | 79% | ||
Pu | HOTELIER REGIONAL | MARSEILLE | 84% |
BTS hôtellerie-restauration, option mercatique et gestion hôtelière | 90% | ||
Pu | HOTELIER REGIONAL | MARSEILLE | 93% |
BTS hygiène propreté environnement | 72% | ||
Pu | RENE CHAR | AVIGNON | 71% |
BTS industrialisation des produits mécaniques | 82% | ||
Pu | JEAN HENRI FABRE | CARPENTRAS | 100% |
Pu | PAUL LANGEVIN | MARTIGUES | 89% |
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 85% |
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 79% |
BTS industrie des matériaux souples, option modélisme industriel | 87% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 100% |
BTS industrie des matériaux souples, option productique | 88% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 100% |
BTS industries plastiques Europlastic à référentiel commun européen | 80% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 78% |
BTS informatique de gestion, option administrateur de réseaux locaux d'entreprise | 71% | ||
Pr | CHARLES PEGUY | MARSEILLE | 100% |
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 92% |
Pu | THEODORE AUBANEL | AVIGNON | 92% |
Pu | DOMINIQUE VILLARS | GAP | 89% |
Pu | VICTOR HUGO | MARSEILLE | 44% |
BTS informatique de gestion, option développeur d'applications | 77% | ||
Pu | MARIE CURIE | MARSEILLE | 100% |
Pu | THEODORE AUBANEL | AVIGNON | 92% |
Pu | DOMINIQUE VILLARS | GAP | 79% |
Pr | CHARLES PEGUY | MARSEILLE | 78% |
Pu | VICTOR HUGO | MARSEILLE | 67% |
BTS informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques | 83% | ||
Pu | JEAN LURCAT | MARTIGUES | 93% |
Pr | ORT LEON BRAMSON | MARSEILLE | 77% |
Pu | ALPHONSE BENOIT | L' ISLE-SUR-LA-SORGUE | 76% |
Pu | VAUVENARGUES | AIX-EN-PROVENCE | 75% |
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 69% |
Pr | ST JEAN BAPTISTE DE LA SALLE | AVIGNON | 68% |
BTS maintenance industrielle | 79% | ||
Pu | CLIMATIQUE D ALTITUDE | BRIANCON | 86% |
Pr | ST ELOI | AIX-EN-PROVENCE | 78% |
Pu | PASQUET | ARLES | 72% |
Pu | PHILIPPE DE GIRARD | AVIGNON | 70% |
Pu | ANTONIN ARTAUD | MARSEILLE | 70% |
BTS management des unités commerciales | 76% | ||
Pu | PERIER | MARSEILLE | 98% |
Pu | PAUL LANGEVIN | MARTIGUES | 93% |
Pu | FREDERIC JOLIOT-CURIE | AUBAGNE | 93% |
Pr | JEANNE D ARC | ARLES | 91% |
Pu | JEAN MONNET | VITROLLES | 91% |
Pr | LOUIS PASTEUR | AVIGNON | 88% |
Pr | MAXIMILIEN DE SULLY | MARSEILLE | 88% |
Pu | ARC (DE L') | ORANGE | 84% |
Pr | ST JEAN | SALON-DE-PROVENCE | 83% |
Pu | FELIX ESCLANGON | MANOSQUE | 76% |
Pr | JEANNE PERRIMOND | MARSEILLE | 69% |
BTS mécanique et automatismes industriels | 79% | ||
Pu | VAUVENARGUES | AIX-EN-PROVENCE | 96% |
Pu | LES ISCLES | MANOSQUE | 94% |
Pu | JEAN HENRI FABRE | CARPENTRAS | 88% |
Pu | PASQUET | ARLES | 75% |
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 73% |
Pu | PAUL LANGEVIN | MARTIGUES | 68% |
BTS métiers de l'eau | 66% | ||
Pu | PIERRE-GILLES DE GENNES | DIGNE-LES-BAINS | 67% |
BTS négociation et relation client | 79% | ||
Pu | MARCEL PAGNOL | MARSEILLE | 96% |
Pu | FREDERIC JOLIOT-CURIE | AUBAGNE | 93% |
Pu | THEODORE AUBANEL | AVIGNON | 93% |
Pu | ADAM DE CRAPONNE | SALON-DE-PROVENCE | 88% |
Pu | DOMINIQUE VILLARS | GAP | 88% |
Pr | MAXIMILIEN DE SULLY | MARSEILLE | 86% |
Pu | MAURICE GENEVOIX | MARIGNANE | 76% |
Pr | ORT LEON BRAMSON | MARSEILLE | 74% |
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 73% |
Pu | SAINT EXUPERY | MARSEILLE | 69% |
BTS notariat | 77% | ||
Pu | VICTOR HUGO | MARSEILLE | 90% |
BTS opticien-lunetier | 84% | ||
Pu | UNIVERSITE AIX MARSEILLE 3 | MARSEILLE | 91% |
BTS professions immobilières | 66% | ||
Pr | ORT LEON BRAMSON | MARSEILLE | 46% |
BTS responsable de l'hébergement à référentiel commun européen | 91% | ||
Pu | HOTELIER REGIONAL | MARSEILLE | 77% |
BTS service et prestations des secteurs sanitaire et sociale | 87% | ||
Pr | PASTRE - GRANDE BASTIDE | MARSEILLE | 100% |
Pu | EMILE ZOLA | AIX-EN-PROVENCE | 100% |
Pu | VICTOR HUGO | CARPENTRAS | 72% |
BTS systèmes électroniques | 77% | ||
Pr | MODELE ELECTRONIQUE | MARSEILLE | 86% |
Pu | MARIE MADELEINE FOURCADE | GARDANNE | 84% |
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 77% |
Pu | ALPHONSE BENOIT | L' ISLE-SUR-LA-SORGUE | 77% |
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 73% |
Pr | ST ELOI | AIX-EN-PROVENCE | 71% |
Pu | VAUVENARGUES | AIX-EN-PROVENCE | 70% |
Pu | PHILIPPE DE GIRARD | AVIGNON | 65% |
Pu | ADAM DE CRAPONNE | SALON-DE-PROVENCE | 64% |
BTS technico-commercial | 80% | ||
Pu | JEAN PERRIN | MARSEILLE | 87% |
Pu | REMPART (RUE DU) | MARSEILLE | 85% |
BTS techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire | 90% | ||
Pr | ST VINCENT DE PAUL | MARSEILLE | 91% |
Pu | VAUVENARGUES | AIX-EN-PROVENCE | 67% |
BTS transport | 73% | ||
Pu | ISMAEL DAUPHIN | CAVAILLON | 76% |
Pr | MAXIMILIEN DE SULLY | MARSEILLE | 68% |
BTS travaux publics | 75% | ||
Pu | DENIS DIDEROT | MARSEILLE | 68% |
BTS ventes et productions touristiques | 83% | ||
Pr | LA CADENELLE | MARSEILLE | 100% |
Pr | CLOVIS HUGUES | AIX-EN-PROVENCE | 88% |
Pu |