Toujours en tête pour la troisième année consécutive, l’université suisse Saint-Gall affirme sa position de leader dans le classement "master in management" du Financial Times. L’ESCP Europe et HEC conservent respectivement leur deuxième et quatrième place, et restent dans le top 5. Grenoble Ecole de Management se stabilise également à la treizième position. En revanche, l’ESSEC perd sa place de cinquième et chute de trois rangs.
Si 2013 a été l’année des fusions, cela ne s’est pas avéré profitable sur le court terme pour les écoles. En effet, Rouen Business School et Reims Management School, devenues Neoma, chutent considérablement dans le classement. Il en est de même pour Kedge (anciennement BEM et Euromed), qui occupe cette année la 38ème place. Quant à l’ESC Tours-Poitiers et l’ESC Clermont, qui ont fait leur entrée au sein de France Business School, elles quittent le classement. Autres écoles dont la tendance est à la baisse : EM Lyon, Edhec, ESC Toulouse, Skema, Audencia, ICN ainsi quel’IAE d’Aix-en-Provence, qui avait fait son entrée l’année précédente. En revanche, Télécom et l’ESC Montpellier, les deux petites nouvelles de l’année précédente, continuent leur progression.
Si 2013 a été l’année des fusions, cela ne s’est pas avéré profitable sur le court terme pour les écoles
Enfin, deux écoles font leur entrée dans ce classement réservé aux écoles accréditées : l’IESEG (24ème) et l’ESC Rennes (36ème). Détail non négligeable : l’IESEG est la première école postbac à figurer dans ce classement. Elle a obtenu les accréditations Equis et AACSB respectivement en 2012 et 2013.
Quels sont les meilleurs Masters in Management ? |
||||
RANG 2013 | MOYENNE DES RANGS SUR 3 ANS | ÉTABLISSEMENTS | PAYS | NOMS DES PROGRAMMES |
1 | 1 | University of St Gallen | Switzerland | Master of Arts in Strategy and International Management |
2 | 2 | ESCP Europe | France, UK, Germany, Spain, Italy | ESCP Europe Master in Management |
3 | WHU Beisheim | Germany | Master of Science in Management | |
4 | 4 | HEC Paris | France | HEC Master of Science in Management |
5 | 7 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | MSc in International Management |
5 | IE Business School | Spain | Master in Management | |
7 | 4 | Cems | Voir note (1) | Masters in International Management |
8 | 7 | Essec Business School | France | Master of Science in Management |
9 | 13 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Germany | Master of Science in Management |
10 | 10 | Esade Business School | Spain | MSc in International Management |
11 | 8 | EMLyon Business School | France | Master of Science in Management |
12 | 13 | Imperial College Business School | UK | MSc Management |
13 | 12 | Grenoble Graduate School of Business | France | Master in International Business |
14 | 14 | Edhec Business School | France | Edhec Master in Management |
14 | 16 | City University: Cass | UK | MSc in Management |
16 | 14 | Mannheim Business School | Germany | MSc Business Administration |
17 | 22 | Università Bocconi | Italy | Master of Science in International Management |
18 | 12 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India | Post Graduate Programme in Management |
19 | Indian Institute of Management, Calcutta | India | Post Graduate Programme | |
20 | 29 | Eada | Spain | Master in International Management |
20 | London School of Economics and Political Science | UK | MSc Management | |
22 | 21 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | International Business Administration |
23 | 19 | Stockholm School of Economics | Sweden | Master Program in Business and Management |
24 | Iéseg School of Management | France | Master of Science in Management | |
25 | 29 | Kozminski University | Poland | Master in Management |
26 | 22 | ESC Toulouse | France | Masters in Management |
27 | 23 | HEC Lausanne | Switzerland | Master of Science in Management |
28 | 26 | Louvain School of Management | Belgium | Master in Business Engineering |
29 | 29 | Skema Business School | France, US, China | Global Master of Science in Management |
29 | 32 | Vlerick Business School | Belgium | Masters in General Management |
31 | 25 | Audencia Nantes | France | Audencia Master in Management |
31 | 27 | Solvay Brussels School of Economics and Management | Belgium | Master in Business Engineering |
33 | 32 | University of Strathclyde Business School | UK | Strathclyde MBM |
34 | Télécom Business School | France | Integrated Masters in Management | |
35 | 34 | Aston Business School | UK | MSc International Business |
36 | ESC Montpellier | France | Master in Management | |
36 | ESC Rennes | France | Master in Management | |
38 | Kedge Business School | France | Master in Management | |
39 | Neoma Business School | France | Master in Management | |
40 | 40 | Copenhagen Business School | Denmark | Master of Science in General Management |
41 | 34 | Maastricht University School of Business and Economics | Netherlands | MSc in International Business |
42 | 42 | Antwerp Management School | Belgium | Master of Global Management |
43 | 38 | Aalto University | Finland | Master of Science in Economics and Business Administration |
44 | Sun Yat-sen Business School | China | SYSBS Master in Management | |
45 | 53 | Bradford University School of Management | UK | MSc Management |
46 | 57 | Manchester Business School | UK | MSc International Business and Management |
47 | 46 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | Masters in Management |
48 | 41 | HEC Montreal | Canada | Master of Science in Administration |
49 | University of Sydney Business School | Australia | Master of Management | |
50 | 57 | Durham University Business School | UK | MSc Management |
51 | 50 | University of Bath School of Management | UK | MSc in Management |
52 | 60 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal | MSc in Business Administration |
53 | 54 | Tilburg University, TiasNimbas | Netherlands | International MSc in Business Administration |
54 | 45 | IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM | France | MSc in Management |
54 | 55 | Nova School of Business and Economics | Portugal | International Masters in Management |
56 | 56 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | MSc Business |
57 | 49 | Aarhus School of Business | Denmark | Master of Science in Finance and International Business |
58 | Leeds University Business School | UK | MSc International Business | |
59 | 51 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany | Master of Science Business Administration |
60 | 55 | ICN Business School | France | Master in Management |
61 | 50 | NHH | Norway | MSc in Economics and Business Administration |
62 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | Master of Science in Management Engineering | |
63 | 61 | University of Edinburgh Business School | UK | MSc in Management |
64 | 62 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands | Master of Science in Management |
65 | St Petersburg State University Graduate School of Management | Russia | Master of International Business | |
66 | 60 | University of Economics, Prague | Czech Republic | Business Economics and Management |
67 | 64 | Lancaster University Management School | UK | MSc Management |
68 | Corvinus University of Budapest | Hungary | MSc in Management and Leadership | |
69 | Warsaw School of Economics | Poland | MSc in Management | |
70 | 68 | BI Norwegian Business School | Norway | Master of Science in Business |
(1) Le CEMS (The Global Alliance in Management Education) est une association de plusieurs écoles dans le monde dont HEC. Ils proposent un Master in International Management (le CEMS MIM) avec une scolarité se déroulant dans plusieurs des écoles de l'association et délivré en parallèle du programme grande école de l'établissement.
Consultez le classement 'masters en management" sur le site du Financial Times.